0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+32.50ကွောင်ကျိုး လွန်းဂ် လိုင်းယွန်း | 2.01-32.50Shandong Kirin | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+31.50ကွောင်ကျိုး လွန်းဂ် လိုင်းယွန်း | 1.75-31.50Shandong Kirin | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-2.50Jilin Northeast Tigers | 2.01+2.50ရှန်ကျန်း ကျားသစ် | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-3.50Jilin Northeast Tigers | 1.80+3.50ရှန်ကျန်း ကျားသစ် | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-15.50ဘေဂျင်း Ducks | 1.85+15.50ဖူဂျီယန် စတာဂျီယွန်စ် | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+20.50Ningbo Rockets | 1.70-20.50ရှန်းရှိ လုံစ် | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+21.50Ningbo Rockets | 1.90-21.50ရှန်းရှိ လုံစ် | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+2.50စီချွမ် Blue Whales | 1.75-2.50ထျန်းကျင်း ပိုင်အိုနီယား | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+3.50စီချွမ် Blue Whales | 1.95-3.50ထျန်းကျင်း ပိုင်အိုနီယား | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဇီကျောင်း ဂိုးဒင်း ဘူးလ် | ဇီကျောင်း ကွောင်ရှား လိုင်းယွန်း | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+5.50Xinjiang Tianshan (w) | 2.09-5.50ဘေဂျင်း Shougang Shouqiao (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+4.50Xinjiang Tianshan (w) | 1.85-4.50ဘေဂျင်း Shougang Shouqiao (w) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+1.50BC TSSP Khimki Moscow | 2.01-1.50BC Chelbasket Chelyabinsk | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Golnoor Isfahan BC | Palayesh Naft Abadan BC | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-5.50Tabiat BC | 1.65+5.50Mahgol BC | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-3.50Tabiat BC | 1.90+3.50Mahgol BC | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50Tabiat BC | 1.85+4.50Mahgol BC | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+11.50Al Kahraba BC | 1.75-11.50Al Hillah BC | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+12.50Al Kahraba BC | 1.85-12.50Al Hillah BC | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+13.50Al Kahraba BC | 2.01-13.50Al Hillah BC | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50BC TSU Tbilisi | 1.85-1.50BC Iverioni | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.50BC TSU Tbilisi | 2.01-2.50BC Iverioni | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။